11800~5900 N·m
50~200 m
| 型號名稱 | 多功能工程鉆機 GM-6A |
| 鉆桿直徑(mm) | φ 50 ~ φ 89 |
| 動力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 低 0 ~ 60 高 0 ~ 120 |
| 動力頭扭矩(N.m) | 8000 |
| 動力頭行程(mm) | 3400 |
| 最大給進力(kN) | 35 |
| 最大起拔力(kN) | 65 |
| 立柱滑移行程(mm) | 900 |
| 立柱俯仰角度(°) | 90 ~ -10 |
| 立柱擺動角度(°) | ± 25 |
| 水平舉升高度(mm) | 2100 ~ 3100 |
| 電機功率(kW) | 55 + 5.5 |
| 外形尺寸(mm) | 5000*2200*2300(運輸時)5100*2200*5000(工作時) |
| 總質(zhì)量(T) | 7.5 |
西探用真實案例見證實力