2 m3
39 Kw
| 型號名稱 | ZDJ-1 | ZDJ-2 | |
| 總功率(Kw) | 25 | 39 | |
| 總質量(Kg) | 3000 | 4700 | |
| 外形尺寸(mm) | 4000*2800*1850 | 6000*2300*2800 | |
| 拌漿能力(m3/h) | 10 | 30 | |
| 攪拌桶 | 容積(m3) | 1.2 | 2 |
| 功率(Kw) | 7.5 | 11 | |
| 儲漿桶 | 容積(m3) | 1.4 | 2.5 |
| 轉速(rpm) | 375 | 370 | |
| 功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | |
| 轉速(rpm) | 25 | 22 | |
| 水泵 | 流量(m3/h) | 15 | 80 |
| 功率(Kw) | 3 | 4 | |
| 空壓機 | 流量(m3/min) | 0.25 | 0.36 |
| 功率(Kw) | 2.2 | 3 | |
西探用真實案例見證實力