0-1.2 m
0-100 m
| 型號名稱 | 履帶式全液壓旋噴鉆機 XL-3 型(定制) | ||
| 動力頭 | 最大通徑Ф94 mm | ||
| 檔位 | 轉(zhuǎn)速 | 扭矩 | |
| 1 | 0~32 r / min | 13215 Nm | |
| 2 | 0~132 r / min | 3199 Nm | |
| 3 | 0~252 r / min | 1681 Nm | |
| 4 | 0~500 r / min | 946 Nm | |
| 液壓卡盤 | 彈簧夾緊液壓打開 | ||
| 動力頭最大行程(mm) | 4000 | ||
| 動力頭最大提升力(kN) | 120 | ||
| 動力頭允許加壓力(kN) | 60 | ||
| 主擺機構(gòu)擺動角度(°) | -18~18 | ||
| 鉆塔擺動角度(°) | -90~90 | ||
| 機架旋轉(zhuǎn)(°) | 360 (液壓驅(qū)動) | ||
| 動力頭慢速升降(m/min) | 旋噴精細調(diào)節(jié)速度0.06~0.8 / 1.6 | ||
| 動力頭快速升降(m/min) | 0~8 / 0~11.8 | ||
| 柴油機 | 品牌:Cummins | 型號:4BTA3.9-C125 | |
| 功率:93 Kw | 轉(zhuǎn)速:2200 rmp | ||
| 鉆塔伸縮(mm) | 1500 | ||
| 鉆塔高度(m) | 14 | ||
| 桅桿高度(m) | 12 | ||
| 鉆桿長度(m) | 16 | ||
| 主擺機構(gòu)滑移行(m) | 800 | ||
| 外形尺寸(mm) | 9000*2800*19000(工作時) | ||
| 8600*2800*3200(運輸時) | |||
| 整機質(zhì)量(T) | 26 | ||
西探用真實案例見證實力